Alessandra Porto Fantinel

E-mail(s):
smsasjari@gmail.com
Telefone(s):
(55) 3272-9094
Horários de Atendimento
Segunda à sexta-feira
8h às 12h | 13h às 17h
Onde Encontrar
Av. Hipolito Cardoso da Silveira, 450
Bairro Centro
CEP 98175-000
- 31 Mar | Boletim Epidemiológico
- 30 Mar | Boletim Epidemiológico
- 29 Mar | Boletim Epidemiológico
- 26 Mar | Boletim Epidemiológico
- 25 Mar | Boletim Epidemiológico
- 23 Mar | Boletim Epidemiológico
- 19 Mar | Boletim Epidemiológico
- 18 Mar | Boletim Epidemiológico
- 17 Mar | Boletim Epidemiológico
- 16 Mar | Boletim epidemiológico
- 15 Mar | Boletim Epidemiológico
- 12 Mar | Boletim Epidemiológico
- 11 Mar | Boletim Epidemiológico
- 09 Mar | Boletim Epidemiológico
- 08 Mar | Boletim Epidemiológico
- 05 Mar | Boletim Epidemiológico
- 05 Mar | Município de Jari adere ao termo de ajuste operacional FAMURS/ AGCONP e GRANPAL (plano de...
- 03 Mar | Boletim Epidemiológico
- 02 Mar | Boletim Epidemiológico
- 01 Mar | Boletim Epidemiológico
- 26 Fev | Boletim Epidemiológico
- 24 Fev | Boletim Epidemiológico
- 22 Fev | Boletim Epidemiológico
- 19 Fev | Boletim Epidemiológico
- 18 Fev | Boletim Epidemiológico
- 17 Fev | Boletim Epidemiológico
- 12 Fev | Boletim Epidemiológico
- 09 Fev | Boletim Epidemiológico
- 04 Fev | Boletim Epidemiológico
- 02 Fev | Boletim Epidemiológico
- 01 Fev | Boletim Epidemiológico
- 29 Jan | Boletim Epidemiológico
- 28 Jan | Boletim Epidemiológico
- 27 Jan | Boletim Epidemiológico
- 27 Jan | Boletim Epidemiológico
- 25 Jan | Boletim Epidemiológico
- 22 Jan | Boletim Epidemiológico
- 21 Jan | Boletim Epidemiológico
- 18 Jan | Boletim Epidemiológico
- 11 Jan | Boletim Epidemiológico
- 06 Jan | Boletim Epidemiológico
- 29 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 23 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 14 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 07 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 27 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 23 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 13 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 06 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Out | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 13 Out | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 02 Out | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 29 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 21 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 14 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 08 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 03 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 31 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 28 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 26 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 25 Ago |
- 21 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 20 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 18 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 12 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 07 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 04 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 03 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 31 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 30 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 30 Jul | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI ADQUIRI VEÍCULO 0KM
- 29 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 21 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 15 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 06 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 03 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 26 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 25 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 05 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 28 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 21 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 15 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 07 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 23 Abr | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI ADQUIRE SPRINTER COM CAPACIDADE 21 LUGARES COM RECURSO PRÓPR...
- 14 Abr | PREFEITO DE JARI RECEBE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO
- 02 Abr |
- 26 Mar | CORONAVÍRUS - O QUE FAZER COM OS RESÍDUOS SÓLIDOS?
- 19 Mar | CORONAVÍRUS - PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO
- 18 Jun | Por maior comodidade, aparelhos de ar condicionado são instalados na Unidade Básica de S...
- 04 Out | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
- 26 Jul | Quarto Grupo do Tabagismo!