Alessandra Porto Fantinel

E-mail(s):
smsasjari@gmail.com
Telefone(s):
(55) 3272-9094
Horários de Atendimento
Segunda à sexta-feira
8h às 12h | 13h às 17h
Onde Encontrar
Av. Hipolito Cardoso da Silveira, 450
Bairro Centro
CEP 98175-000
- 23 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 14 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 07 Dez | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 27 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 23 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 13 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 06 Nov | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Out | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 13 Out | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 02 Out | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 29 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 21 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 14 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 08 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 03 Set | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 31 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 28 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 26 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 25 Ago |
- 21 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 20 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 18 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 12 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 07 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 04 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 03 Ago | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 31 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 30 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 30 Jul | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI ADQUIRI VEÍCULO 0KM
- 29 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 21 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 15 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 06 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 03 Jul | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 26 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 25 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 19 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 17 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 10 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 05 Jun | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 28 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 21 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 15 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 07 Mai | BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO DE JARI - COVID-19
- 23 Abr | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI ADQUIRE SPRINTER COM CAPACIDADE 21 LUGARES COM RECURSO PRÓPR...
- 14 Abr | PREFEITO DE JARI RECEBE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO
- 02 Abr |
- 26 Mar | CORONAVÍRUS - O QUE FAZER COM OS RESÍDUOS SÓLIDOS?
- 19 Mar | CORONAVÍRUS - PREVENIR É O MELHOR REMÉDIO
- 18 Jun | Por maior comodidade, aparelhos de ar condicionado são instalados na Unidade Básica de S...
- 04 Out | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA
- 26 Jul | Quarto Grupo do Tabagismo!